-
工業美學設計
流線型外觀設計
-
前面板防水設計
純平面板防水標準
-
靜電環境
符合行業標準
-
鋁合金機身
鋁合金壓鑄一體成型
-
超寬壓設計
支持12V~36V寬壓輸入
-
符合行業抗振動標準
增加防振EVA材料
-
全封閉式防塵設計
大幅提升機身使用壽命
-
符合EMC/EMI抗干擾標準
符合醫療抗電磁干擾檢測
流線型外觀設計
純平面板防水標準
符合行業標準
鋁合金壓鑄一體成型
支持12V~36V寬壓輸入
增加防振EVA材料
大幅提升機身使用壽命
符合醫療抗電磁干擾檢測
|
||
穩定性 | 防靜電 | 接觸8KV-空氣15KV |
抗振動 | 5-19HZ/1.0mm振幅;19-200HZ/1.0g加速度 | |
抗沖擊 | 10g 加速度,11ms 周期 | |
抗干擾 | EMC/EMI抗電磁干擾 | |
防塵防水 | 前面板IP65防塵防水 |
|
||
接口參數 | DC端口 | 1*DC2.1,支持寬壓12V-36V供電 |
HDMI | 支持HDMI數據輸入,最大支持1080P | |
VGA | 支持VGA(最佳分辯率對應的尺寸所對應的分辨率) | |
DVI | 支持DVI數信號(最佳分辯率對應的尺寸所對應的分辨率) | |
觸摸接口 | RJ45接口標準(定義為USB) | |
耳機座 | 3.5mm標準接口 | |
音頻接口 | Audio I/O | |
支持擴展 | 多種行業接口支持定制 |
|
||
屏幕參數 | 色彩 | 16.7M |
點距 | 0.264mm | |
屏幕面板 | 工控屏 | |
對比度 | 800:1 | |
顯示亮度 | 300cd/m2(可定制400cd/m2以上高亮度) | |
可視角度 | 160°/160,可定制全視角178° | |
背光類型 | LED背光屏 壽命≥50000h | |
灰階響應時間 | 6.5ms | |
觸摸方式 | 非觸摸、電容觸摸、電阻觸摸三種可選 | |
安裝方式 | 桌面式、壁掛式 |
|
||
產品可靠性 | 工作溫度 | -10 °C ~ 60 °C(可定制-30℃~80℃) |
儲存溫度 | -20 °C ~ 70°C | |
相對濕度 | 20%-95%(相對濕度無冷凝) | |
平均無故障壽命時間(MTBF) | 7*24H |
|
||
電源參數 | 功耗 | ≤35W |
電源輸入 | DC 12V~36V |
|
||
包裝規格 | 保修政策 | 整機一年保修 |
產品顏色 | 黑色、銀色 | |
包裝清單 | 工業顯示器、電源適配器、電源線、保修卡、說明書 |
標配屏-10°-60°,可定制-20°-70°
標配為400cd/m2,可定制亮度≤1500cd/m2
電阻觸摸/ 電容觸摸 / 紅外觸摸
定制根據環境光線自動調節屏幕亮度
標配為160° ,可定制178°廣視角
適合化外或強光環境下使用
標準分辨率無法滿足要求可定制高分
有效保護商業機密和個人隱私
防爆屏/電磁屏/聲波屏/納米屏等
經EMC抗干擾檢測
可定制全封閉型防塵防水
應對特殊環境使用
定制特殊材質于特殊場合使用
標配屏-10°-60°,可定制-20°-70°
根據需求,支持加裝
定制寬壓,應對電壓不穩的情況
如通電開機等
支持外觀設計,定制樣機
支持OEM/ODM
滿足不同機柜的多種安裝
屏幕尺寸、整機尺寸可定制
一臺也定制
型號 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 屏幕比例 | |
產品型號 | ||||
TPC070-MT | 7寸 | 1024*600 | 16:9寬屏 | |
TPC080-MT | 8寸 | 1024*768 | 4:3正屏 | |
TPC101-MT | 10.1寸 | 1280*800 | 16:10寬屏 | |
TPC104-MT | 10.4寸 | 1024*768 | 4:3正屏 | |
TPC116-MT | 11.6寸 | 1920*1080 | 16:9寬屏 | |
TPC120-MT | 12寸 | 1024*768 | 4:3正屏 | |
TPC150-MT | 15寸 | 1024*768 | 4:3正屏 | |
TPC156-MT | 15.6寸 | 1920*1080 | 16:9寬屏 | |
TPC170-MT | 17寸 | 1280*1024 | 5:4正屏 | |
TPC173-MT | 17.3寸 | 1920*1080 | 16:9寬屏 | |
TPC190-MT | 19寸 | 1280*1024 | 5:4正屏 | |
TPC191-MT | 19.1寸 | 1440*900 | 16:10寬屏 | |
TPC215-MT | 21.5寸 | 1920*1080 | 16:9寬屏 | |
更多尺寸支持定制 |